| Name | Starts | 1st | 2nd | 3rd | Earnings | Win % | Top3 | Top 3% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avi's Racing Stable | 1 | % | % | $500.00 | ||||
| Five C's Stable | 1 | % | % | $15,000.00 | ||||
| That's Amore Stable | 1 | % | % | $5,600.00 | ||||
| Everything's Cricket Racing | 1 | % | % | $2,300.00 | ||||
| Avi's Racing Stable | 1 | % | % | $500.00 | ||||
| Five C's Stable | 1 | % | % | $15,000.00 | ||||
| That's Amore Stable | 1 | % | % | $5,600.00 | ||||
| Everything's Cricket Racing | 1 | % | % | $2,300.00 | ||||
| Avi's Racing Stable | 1 | % | % | $500.00 | ||||
| Five C's Stable | 1 | % | % | $15,000.00 | ||||
| That's Amore Stable | 1 | % | % | $5,600.00 | ||||
| Everything's Cricket Racing | 1 | % | % | $2,300.00 | ||||
| Avi's Racing Stable | 1 | % | % | $500.00 | ||||
| Five C's Stable | 1 | % | % | $15,000.00 | ||||
| That's Amore Stable | 1 | % | % | $5,600.00 | ||||
| Everything's Cricket Racing | 1 | % | % | $2,300.00 | ||||
| Avi's Racing Stable | 1 | % | % | $500.00 | ||||
| Godolphin Stable | 20 | % | % | $829,523.00 | ||||
| David Jacobson | 27 | % | % | $335,569.00 | ||||
| Kenneth L. and Sarah K. Ramsey | 11 | % | % | $796,617.00 | ||||
