| Name | Starts | 1st | 2nd | 3rd | Earnings | Win % | Top3 | Top 3% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everything's Cricket Racing | 1 | % | % | $46,200.00 | ||||
| That's Amore Stable | 1 | % | % | $640.00 | ||||
| Five C's Stable | 1 | % | % | $250.00 | ||||
| Avi's Racing Stable | 1 | % | % | $1,950.00 | ||||
| John D'Amato | 1 | % | % | $2,400.00 | ||||
| Leo O'Brien | 1 | % | % | $310.00 | ||||
| Gallagher's Stud | 1 | % | % | $6,000.00 | ||||
| Everything's Cricket Racing | 1 | % | % | $46,200.00 | ||||
| That's Amore Stable | 1 | % | % | $640.00 | ||||
| Five C's Stable | 1 | % | % | $250.00 | ||||
| Avi's Racing Stable | 1 | % | % | $1,950.00 | ||||
| John D'Amato | 1 | % | % | $2,400.00 | ||||
| Leo O'Brien | 1 | % | % | $310.00 | ||||
| Gallagher's Stud | 1 | % | % | $6,000.00 | ||||
| Everything's Cricket Racing | 1 | % | % | $46,200.00 | ||||
| That's Amore Stable | 1 | % | % | $640.00 | ||||
| Five C's Stable | 1 | % | % | $250.00 | ||||
| Avi's Racing Stable | 1 | % | % | $1,950.00 | ||||
| John D'Amato | 1 | % | % | $2,400.00 | ||||
| Leo O'Brien | 1 | % | % | $310.00 | ||||
